发布时间:2020-05-30 15:00 | 浏览:1345
内容摘要:
垂直式垃圾压缩设备是由压缩储料箱体、压缩机构装置、液压电气控制系统、除臭喷淋系统及污水排放系统等组成,采用机、电、液一体化技术,具有手动及PLC自动控制功能,处理能力高效稳定,广泛应用于城市中人口较集中地居民小区、工矿企业及医院等生活垃圾的收集和处理。
主要参数
压缩设备技术参数 | ||
设备型号 | HDLYCS13 | HDLYCS15 |
外形尺寸(mm) | 5625×3480×5210 | 5625×3480×5935 |
垃圾块成型尺寸(mm) | 1850×1600×1200 | 1850×1600×1500 |
额定工作压力(Mpa) | 18 | 18 |
垃圾块数量(块) | 2 | 2 |
单块垃圾重量(T) | 3.4 | 4 |
压缩比 | 1:3 | 1:3 |
压缩密度(T/m³) | 0.95 | 0.95 |
单机日处理量(T) | 80 | 100 |
最大压缩力(KN) | 1000 | 1000 |
电机功率(KW) | 22 | 22 |
电源电压(V) | 380 | 380 |
立柱规格(mm) | 方管300×8 | 方管300×8 |
※配置可根据客户要求定制。